A produção das fábricas de fundição de aço inoxidável aumentou 2,5% em relação ao ano anterior, para 42,6 milhões de toneladas métricas nos primeiros nove meses de 2023
Publicação em 08 de janeiro de 2024
A associação mundial de aço inoxidável divulgou dados para os primeiros nove meses de 2023, mostrando que a produção das fábricas de fundição de aço inoxidável aumentou 2,5% ano a ano, para 42,6 milhões de toneladas métricas.
Fabricação de aço na fundição de aço inoxidável [000 toneladas]
Região | Quarta parte | 9 meses | +/- % | |||
1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 2022 | 2023 | - Sim, sim, sim. | |
Europa | 1,640 | 1,495 | 1,271 | 4,790 | 4,407 | -8,0% |
Estados Unidos | 478 | 465 | 442 | 1,589 | 1,384 | - 12,9% |
China | 8,055r | 8,956r | 9,594 | 23,457 | 26,606 | 130,4% |
Ásia exceto China e Coreia do Sul | 1,631 | 1,687 | 1,619 | 5,639 | 4,937 | - 12,4% |
Outros | 1,662 | 1,808 | 1,800 | 6,074 | 5,270 | -13,2% |
Total | 13, 467r | 14,410r | 14,727 | 41,549 | 42,604 | 20,5% |
Outros: Brasil, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul, Indonésia, r=revisado Fonte: Worldstainless |