C | C | Sim | Sim | - Não | - Não | P | P | S | S | Cr | Cr | Não. | Não. | Mo. | Mo. | N | N | Cu | Cu | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Tubo sem costura de aço inoxidável
-
tubulação soldada de aço inoxidável
-
Acessórios para tubos de aço inoxidável
-
Tubulação sanitária de aço inoxidável
-
Tubulação de aço inoxidável frente e verso
-
Tubo recozido brilhante
-
Tubo de aço inoxidável do permutador de calor
-
Rod redondo de aço inoxidável
-
flange de aço inoxidável
-
Válvula de aço inoxidável
-
Tubulações da liga de níquel
-
Acessórios para tubos parafusados
-
Tubo capilar de aço inoxidável
-
SAM"Os produtos da Wenzhou Shangle Steel são verdadeiramente revolucionários. Os seus tubos de aço inoxidável não só simplificaram as nossas operações, mas também aumentaram a eficiência geral.e durável, são uma adição valiosa aos nossos projectos!"
-
Peter"Escolher a Wenzhou Shangle Steel é uma das melhores decisões que tomamos.Os tubos de aço inoxidável que compramos tornaram-se parte integrante do nosso processo de fabricação e melhoraram significativamente a nossa produtividade!"
JIS G3459 SUS304 Tubo de aço inoxidável sem costura Tubo de espessura de parede grossa

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
O WhatsApp.:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMateriais | 304, 304L 310 321 316 316L | Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, EN, GB |
---|---|---|---|
Forma | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Técnica | tração fria |
Aplicação | Óleo, petróleo/poder | Pacote | embalagem tecida |
Destacar | Tubulação SUS304 sem emenda de aço inoxidável |
JIS G3459 SUS304 Tubo sem costura de aço inoxidável
A Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle), fundada em 2017, é uma empresa abrangente que integra a indústria e o comércio.Tem uma vasta gama de produtos em estoque que foram rigorosamente testados e estão prontos para serem enviados..
Os tubos de aço inoxidável JIS G3459 são utilizados para tubos resistentes à corrosão.O método de fabrico pode ser de trabalho a frio ou a quente, para que possa satisfazer as necessidades de vários produtos específicos para satisfazer as necessidades das aplicações dos clientes.
Descrição
Composição química:
Grau | Composição química | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | Outros | |
SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.030 no máximo. | 0.030 no máximo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.030 no máximo. | 0.030 no máximo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Propriedades mecânicas:
Grau | Resistência à tração | Estresse de prova | Percentual de alongamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No 11 peça de ensaio No 12 peça de ensaio |
No 5 peça de ensaio | No.4 Prova | ||
Direção longitudinal | Direção transversal | Direção longitudinal | Direção transversal | |||
SUS 304TP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 304HTP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 304LTP | 49 minutos. | 18{177} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |